AntAI-Cognition | 90.19% | 91.67% | 95.65% | 93.62% |
USTC-NELSLIP | 89.04% | 91.67% | 95.65% | 93.62% |
PSENet_NJU_ImagineLab (single-scale) | 82.93% | 83.33% | 95.24% | 88.89% |
JDAI | 82.33% | 87.50% | 95.45% | 91.30% |
NJU-ImagineLab | 81.64% | 87.50% | 95.45% | 91.30% |
gts | 81.07% | 83.33% | 95.24% | 88.89% |
gccnet-ensemble | 80.36% | 83.33% | 90.91% | 86.96% |
adapt | 80.00% | 87.50% | 87.50% | 87.50% |
corner | 78.96% | 79.17% | 90.48% | 84.44% |
NCU_MSP | 78.96% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
NCU_FPN | 78.96% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
TH | 77.66% | 83.33% | 95.24% | 88.89% |
DeepSolo++ (ResNet-50) | 77.43% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
Sogou_OCR | 76.76% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
DCLNet | 76.38% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
Amap-CVLab | 75.50% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
ALGCD_CP | 75.00% | 75.00% | 90.00% | 81.82% |
a | 74.78% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
Pixel-Anchor | 74.55% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
b | 74.04% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
baseline_maskrcnn | 73.15% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 72.67% | 75.00% | 90.00% | 81.82% |
NCU_MSP_light | 72.01% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
NCU_MSP | 72.01% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 71.71% | 75.00% | 90.00% | 81.82% |
GNNets (single scale) | 71.02% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
FPDIoU | 70.83% | 70.83% | 100.00% | 82.93% |
Sensetime OCR | 70.65% | 75.00% | 85.71% | 80.00% |
Thesis-SE | 70.60% | 70.83% | 94.44% | 80.95% |
ccnet single scale | 70.43% | 79.17% | 95.00% | 86.36% |
Sogou_MM | 68.90% | 75.00% | 94.74% | 83.72% |
dbnet_resnet18 | 68.90% | 75.00% | 85.71% | 80.00% |
cascade | 68.47% | 70.83% | 94.44% | 80.95% |
fpa | 66.48% | 70.83% | 89.47% | 79.07% |
EAST++ | 66.42% | 66.67% | 94.12% | 78.05% |
PMTD | 66.38% | 75.00% | 90.00% | 81.82% |
TextBPN++(ResNet-50 with DCN) | 65.44% | 66.67% | 88.89% | 76.19% |
mask RCNN Augment+ | 62.54% | 66.67% | 94.12% | 78.05% |
Drew | 62.54% | 66.67% | 94.12% | 78.05% |
BDN | 62.29% | 66.67% | 88.89% | 76.19% |
FOTS_v2 | 60.44% | 70.83% | 94.44% | 80.95% |
OSKDet | 59.68% | 66.67% | 88.89% | 76.19% |
PMTD | 59.50% | 66.67% | 88.89% | 76.19% |
TextBPN++(ResNet-50) | 58.15% | 62.50% | 88.24% | 73.17% |
stela | 58.13% | 70.83% | 85.00% | 77.27% |
juxinli | 57.96% | 66.67% | 84.21% | 74.42% |
Baidu-VIS | 57.69% | 70.83% | 89.47% | 79.07% |
ATL Cangjie OCR | 57.24% | 70.83% | 89.47% | 79.07% |
PKU_VDIG | 54.14% | 70.83% | 85.00% | 77.27% |
YY AI OCR Group | 49.74% | 62.50% | 78.95% | 69.77% |
TextPMs | 35.40% | 50.00% | 85.71% | 63.16% |
mlt_ch_03 | 34.65% | 50.00% | 80.00% | 61.54% |
SARI_FDU_RRPN_v0 | 32.16% | 37.50% | 69.23% | 48.65% |
SARI_FDU_RRPN_v1 | 30.53% | 33.33% | 61.54% | 43.24% |
linkage-ER-Flow | 25.07% | 29.17% | 63.64% | 40.00% |
TH-DL | 22.88% | 25.00% | 75.00% | 37.50% |
SCUT_DLVClab1 | 11.73% | 20.83% | 71.43% | 32.26% |
TextSnake | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAFT | |
Shape-Aware Based Scene Text Detector (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (multi scale) | |
EPTN-SJTU | |
AutoCV | |