PKU_VDIG | 64.34% | 72.34% | 79.07% | 75.56% |
AntAI-Cognition | 62.55% | 67.02% | 76.83% | 71.59% |
NJU-ImagineLab | 60.18% | 69.15% | 79.27% | 73.86% |
PMTD | 59.36% | 64.89% | 70.11% | 67.40% |
gts | 58.77% | 65.96% | 80.52% | 72.51% |
TH | 58.48% | 63.83% | 82.19% | 71.86% |
baseline_maskrcnn | 58.12% | 67.02% | 75.90% | 71.19% |
Sogou_OCR | 58.12% | 67.02% | 75.90% | 71.19% |
GNNets (single scale) | 57.51% | 67.02% | 70.00% | 68.48% |
gccnet-ensemble | 57.15% | 65.96% | 67.39% | 66.67% |
OSKDet | 56.61% | 62.77% | 77.63% | 69.41% |
juxinli | 55.37% | 62.77% | 70.24% | 66.29% |
PMTD | 54.89% | 62.77% | 73.75% | 67.82% |
JDAI | 54.42% | 61.70% | 77.33% | 68.64% |
a | 54.11% | 69.15% | 76.47% | 72.63% |
EAST++ | 53.49% | 67.02% | 75.00% | 70.79% |
PSENet_NJU_ImagineLab (single-scale) | 52.94% | 68.09% | 71.91% | 69.95% |
Sogou_MM | 52.39% | 60.64% | 75.00% | 67.06% |
Sensetime OCR | 51.46% | 62.77% | 50.86% | 56.19% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 50.62% | 64.89% | 78.21% | 70.93% |
cascade | 50.56% | 59.57% | 80.00% | 68.29% |
Drew | 50.51% | 58.51% | 74.32% | 65.48% |
b | 50.26% | 67.02% | 73.26% | 70.00% |
corner | 50.11% | 60.64% | 73.08% | 66.28% |
Thesis-SE | 50.11% | 59.57% | 70.00% | 64.37% |
TextBPN++(ResNet-50) | 49.25% | 59.57% | 73.68% | 65.88% |
fpa | 48.83% | 56.38% | 63.10% | 59.55% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 48.53% | 65.96% | 77.50% | 71.26% |
Pixel-Anchor | 48.34% | 64.89% | 80.26% | 71.76% |
BDN | 48.19% | 65.96% | 69.66% | 67.76% |
FOTS_v2 | 48.10% | 60.64% | 72.15% | 65.90% |
mask RCNN Augment+ | 48.01% | 52.13% | 83.05% | 64.05% |
mlt_ch_03 | 47.63% | 63.83% | 71.43% | 67.42% |
ALGCD_CP | 47.31% | 58.51% | 67.90% | 62.86% |
USTC-NELSLIP | 47.08% | 70.21% | 67.35% | 68.75% |
NCU_FPN | 46.89% | 62.77% | 66.29% | 64.48% |
DeepSolo++ (ResNet-50) | 46.14% | 53.19% | 69.44% | 60.24% |
Amap-CVLab | 45.72% | 55.32% | 62.65% | 58.76% |
NCU_MSP | 44.55% | 64.89% | 74.39% | 69.32% |
stela | 44.01% | 58.51% | 64.71% | 61.45% |
TextBPN++(ResNet-50 with DCN) | 43.24% | 54.26% | 68.92% | 60.71% |
ccnet single scale | 43.15% | 57.45% | 67.50% | 62.07% |
SARI_FDU_RRPN_v1 | 42.85% | 46.81% | 84.62% | 60.27% |
ATL Cangjie OCR | 42.70% | 54.26% | 70.83% | 61.45% |
NCU_MSP | 42.29% | 63.83% | 73.17% | 68.18% |
Baidu-VIS | 41.98% | 63.83% | 68.97% | 66.30% |
TextPMs | 41.17% | 59.57% | 68.29% | 63.64% |
DCLNet | 41.03% | 62.77% | 71.95% | 67.05% |
FPDIoU | 40.88% | 43.62% | 85.42% | 57.75% |
YY AI OCR Group | 40.75% | 47.87% | 72.58% | 57.69% |
NCU_MSP_light | 40.30% | 62.77% | 71.95% | 67.05% |
dbnet_resnet18 | 40.24% | 51.06% | 67.61% | 58.18% |
SARI_FDU_RRPN_v0 | 40.13% | 44.68% | 72.41% | 55.26% |
SCUT_DLVClab1 | 40.12% | 45.74% | 69.35% | 55.13% |
adapt | 30.86% | 57.45% | 54.55% | 55.96% |
linkage-ER-Flow | 16.22% | 28.72% | 51.92% | 36.99% |
TH-DL | 9.66% | 13.83% | 56.52% | 22.22% |
TextSnake | 1.57% | 7.45% | 14.89% | 9.93% |
CRAFT | |
Shape-Aware Based Scene Text Detector (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (multi scale) | |
EPTN-SJTU | |
AutoCV | |