PKU_VDIG | 100.00% | 100.00% | 82.61% | 90.48% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
juxinli | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 97.44% |
OSKDet | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Sogou_MM | 94.74% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
USTC-NELSLIP | 94.74% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
Sensetime OCR | 94.46% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
EAST++ | 94.46% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
baseline_maskrcnn | 94.46% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
Sogou_OCR | 94.46% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
TH | 94.46% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
cascade | 94.46% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
corner | 94.46% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
Amap-CVLab | 94.21% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
SCUT_DLVClab1 | 94.17% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
ATL Cangjie OCR | 94.17% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
ALGCD_CP | 94.17% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
NJU-ImagineLab | 94.17% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
gccnet-ensemble | 94.17% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
gts | 94.17% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
ccnet single scale | 93.86% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
Baidu-VIS | 93.53% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
FOTS_v2 | 93.35% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
Drew | 93.28% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
TextBPN++(ResNet-50 with DCN) | 93.28% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
fpa | 93.18% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
TextBPN++(ResNet-50) | 93.18% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
YY AI OCR Group | 92.67% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
PSENet_NJU_ImagineLab (single-scale) | 92.10% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
SARI_FDU_RRPN_v0 | 89.47% | 89.47% | 94.44% | 91.89% |
SARI_FDU_RRPN_v1 | 89.47% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
PMTD | 89.47% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
mask RCNN Augment+ | 89.47% | 89.47% | 100.00% | 94.44% |
DeepSolo++ (ResNet-50) | 89.18% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
JDAI | 88.87% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
FPDIoU | 88.87% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
mlt_ch_03 | 88.54% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
BDN | 88.08% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
Thesis-SE | 88.05% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
NCU_MSP | 87.03% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
NCU_MSP | 87.03% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
NCU_FPN | 86.52% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
GNNets (single scale) | 86.49% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
dbnet_resnet18 | 85.71% | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
a | 85.46% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
PMTD | 84.93% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
TextPMs | 84.51% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
AntAI-Cognition | 83.38% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
TH-DL | 83.22% | 84.21% | 94.12% | 88.89% |
stela | 82.85% | 84.21% | 88.89% | 86.49% |
NCU_MSP_light | 81.51% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
b | 79.72% | 94.74% | 90.00% | 92.31% |
Pixel-Anchor | 79.47% | 89.47% | 80.95% | 85.00% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 74.61% | 94.74% | 85.71% | 90.00% |
DCLNet | 71.43% | 89.47% | 85.00% | 87.18% |
adapt | 63.02% | 89.47% | 80.95% | 85.00% |
TextSnake | 49.10% | 73.68% | 77.78% | 75.68% |
linkage-ER-Flow | 10.15% | 15.79% | 42.86% | 23.08% |
CRAFT | |
Shape-Aware Based Scene Text Detector (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (multi scale) | |
EPTN-SJTU | |
AutoCV | |