PKU_VDIG | 91.30% | 91.30% | 100.00% | 95.45% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 86.96% | 86.96% | 100.00% | 93.02% |
4Paradigm-Data-Intelligence | 86.96% | 86.96% | 100.00% | 93.02% |
gccnet-ensemble | 86.96% | 86.96% | 100.00% | 93.02% |
AntAI-Cognition | 86.30% | 86.96% | 95.24% | 90.91% |
NJU-ImagineLab | 82.61% | 82.61% | 100.00% | 90.48% |
BDN | 82.61% | 82.61% | 100.00% | 90.48% |
TH | 82.16% | 82.61% | 95.00% | 88.37% |
ATL Cangjie OCR | 78.26% | 78.26% | 100.00% | 87.80% |
PSENet_NJU_ImagineLab (single-scale) | 78.26% | 78.26% | 100.00% | 87.80% |
JDAI | 78.26% | 78.26% | 100.00% | 87.80% |
TextPMs | 78.26% | 78.26% | 100.00% | 87.80% |
adapt | 77.79% | 78.26% | 94.74% | 85.71% |
EAST++ | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
ccnet single scale | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
PMTD | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
Baidu-VIS | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
PMTD | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
juxinli | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
baseline_maskrcnn | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
Sogou_OCR | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
OSKDet | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
NCU_MSP | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
NCU_MSP | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
TextBPN++(ResNet-50 with DCN) | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
DeepSolo++ (ResNet-50) | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
gts | 73.91% | 73.91% | 100.00% | 85.00% |
GNNets (single scale) | 69.57% | 69.57% | 100.00% | 82.05% |
Thesis-SE | 69.57% | 69.57% | 100.00% | 82.05% |
stela | 69.57% | 69.57% | 100.00% | 82.05% |
Amap-CVLab | 68.75% | 69.57% | 88.89% | 78.05% |
ALGCD_CP | 68.75% | 69.57% | 94.12% | 80.00% |
corner | 67.35% | 69.57% | 94.12% | 80.00% |
mlt_ch_03 | 66.83% | 69.57% | 88.89% | 78.05% |
DCLNet | 65.22% | 65.22% | 100.00% | 78.95% |
NCU_FPN | 64.64% | 69.57% | 88.89% | 78.05% |
Pixel-Anchor | 64.35% | 65.22% | 93.75% | 76.92% |
fpa | 63.41% | 65.22% | 88.24% | 75.00% |
Drew | 61.57% | 65.22% | 88.24% | 75.00% |
SARI_FDU_RRPN_v0 | 60.87% | 60.87% | 93.33% | 73.68% |
SARI_FDU_RRPN_v1 | 60.87% | 60.87% | 100.00% | 75.68% |
cascade | 60.87% | 60.87% | 100.00% | 75.68% |
FPDIoU | 60.87% | 60.87% | 100.00% | 75.68% |
dbnet_resnet18 | 60.33% | 60.87% | 82.35% | 70.00% |
USTC-NELSLIP | 60.14% | 69.57% | 84.21% | 76.19% |
FOTS_v2 | 58.92% | 60.87% | 87.50% | 71.79% |
a | 57.54% | 65.22% | 88.24% | 75.00% |
Sogou_MM | 56.52% | 56.52% | 100.00% | 72.22% |
Sensetime OCR | 56.48% | 60.87% | 73.68% | 66.67% |
SCUT_DLVClab1 | 55.51% | 56.52% | 86.67% | 68.42% |
b | 52.63% | 65.22% | 88.24% | 75.00% |
mask RCNN Augment+ | 49.57% | 52.17% | 85.71% | 64.86% |
NCU_MSP_light | 43.12% | 56.52% | 76.47% | 65.00% |
YY AI OCR Group | 42.32% | 43.48% | 83.33% | 57.14% |
TextBPN++(ResNet-50) | 40.03% | 47.83% | 84.62% | 61.11% |
TH-DL | 21.74% | 21.74% | 100.00% | 35.71% |
linkage-ER-Flow | 13.99% | 17.39% | 50.00% | 25.81% |
TextSnake | 8.70% | 8.70% | 66.67% | 15.38% |
CRAFT | |
Shape-Aware Based Scene Text Detector (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (single scale) | |
SPCNet_TongJi & UESTC (multi scale) | |
EPTN-SJTU | |
AutoCV | |